1

Тема: ТОП-10 самых продаваемых машин в Германии в 2016 году

Согласно данным двух немецких ассоциаций автопроизводителей — VDA и VDIK — за 12 месяцев прошлого года в Германии продали 3 351 000 новых автомобилей. Это на 4.1% больше, чем в 2015 году.

№ декабрь    № 2016    Модель    Продажи декабрь    Продажи 2016    Изменение декабрь    Изменение 2016
1    1    Volkswagen Golf    13.266    235.935    -23,70%    -12,90%
3    2    Volkswagen Passat    5.489    80.900    -24,50%    -17,10%
5    3    Volkswagen Polo    5.333    72.017    -13,10%    3,10%
24    4    Mercedes C Class    2.657    66.898    -39,30%    -1,00%
4    5    Opel Astra    5.374    65.173    1,20%    16,20%
6    6    Volkswagen Tiguan    4.990    63.979    -0,30%    8,50%
14    7    Audi A4    3.302    61.507    24,90%    17,20%
7    8    Skoda Octavia    4.887    58.683    21,10%    1,30%
23    9    Audi A3    2.741    57.176    -13,10%    -1,20%
9    10    Opel Corsa    4.086    55.191    -1,70%    4,60%
www.kolesa.ru/news/das-ist-fanta … -v-2016-om

Сайт Admin

Поделиться