Профиль
Больше общения
Рейтинг навигаторов для автомобиля
21 Апреля 2015 | Автор: Ник | Просмотров: 2743 |
Рейтинг 4.6 из 5. Голосов: 13
Обзоры и тесты |
Портативный навигатор является у автолюбителей вторым по популярности после видеорегистратора. Современные автомобильные навигаторы способны совмещать свои основные функции с дополнительными, например, возможность просматривать фото, видео, слушать музыку, пользоваться интернетом, а иногда совмещает функции видеорегистратора. В этом обзоре мы решили выделить лучшие навигаторы для автомобиля 2014 года. |
ТОП 10 был составлен при помощи сервиса Яндекс Маркет. Рассматривались популярные навигаторы, которые имели средние оценки отзывов больше 4. В результате получился следующий короткий обзор лучших навигаторов для автомобилей:
Место | Наименование | Рейтинг | Средняя цена, р | Отзывы владельцев |
1 | LEXAND SA5 HD | 5 | 5 199 | Размер экрана в меру большой, не загораживает обзор. Высокое разрешение - очень четко видно обозначения на карте. Есть выход в интернет (можно просмотреть маршрут пробок). Есть возможность просмотра фото и видео, много подробных карт с бесплатным обновлением. Аппарат не тормозит. |
2 | LEXAND SA5 HD+ | 5 | 5 528 | Быстро прокладывает маршрут, не тормозит, сигнал всегда стабильный. Бесплатная навигация. Размер навигатора небольшой, обзору не мешает. Многофункциональный: игры, фото, видео. Экран достаточно яркий. |
3 | LEXAND SA5 | 4,8 | 4 490 | Удобное меню. Хорошая картинка. Корпус тонкий. Высокая скорость работы. Оптимальный выбор за свои деньги. |
4 | Prestigio GeoVision 5566 | 4,6 | 3 990 | Богатая комплектация (чехол, автомобильная зарядка, кабель для ПК, крепление и стилус). Глюков нет. Удобен в эксплуатации. Неплохое качество сборки. Быстрая загрузка интерфейса и приложений. Быстрая реакция на нажатие. Идеальное соотношение цена/качество. |
5 | LEXAND SA5+ | 4,6 | 4 817 | ОС Windows - работает стабильно. Связь устанавливается быстро, точно показывает пробки. Карты обновляются бесплатно. Подключение к интернету через 3G модем. Хороший 5-ти дюймовый экран, разрешение нормальное. Есть возможность посмотреть на видео через интернет. Корпус сделан из хорошего пластика. В комплекте есть держатель и зарядка. |
6 | Prology iMap-5600 | 4,4 | 4 490 | Шустрый, качественная сборка, хороший внешний вид, приятный пластик «soft-touch», напоминающий обрезиненную поверхность, лицензионный Навител 8.5. |
7 | Prology iMap-7750Tab | 4,4 | 6 670 | Отлично ловит спутники. Высокое качество сборки. Не высокая цена. Андроид. Wi-fi полноценный для выхода в интернет. |
8 | LEXAND D6 HDR | 4,35 | 4 990 | Автомобильный навигатор со встроенным видеорегистратором. Регистратор хорош в плане качества записи и стабильности. С навигацией тоже проблем нет. Качественный гибрид. |
9 | Ritmix RGP-550 | 4,25 | 3 580 | Отличная четкость экрана. Установка практически любых навигационных и других программ. Основные функции выполняет без нареканий. Отличное соотношение цена/качество. |
10 | Prestigio GeoVision 5055 | 4,2 | 4 210 | Точное позиционирование, хорошая связь со спутниками, крепкая сборка, хороший экран, длинный шнур. |
Стоит отметить, что в ТОП 10 вошли 5 навигаторов фирмы LEXAND. Согласно данным аналитиков, LEXAND последние четыре года стабильно входит в ТОП-5 игроков российского рынка портативных автомобильных навигаторов. В 2014 году престижное звание «Продукт года» получил спутниковый автомобильный навигатор LEXAND STA-5.0, он же победил в номинации «Самый лучший спутниковый навигатор 2013 года» в народном голосовании, проведённом авторитетным порталом Hi-Tech Mail.ru. Возможно Вас заинтересует рейтинг регистраторов 2014 года.
Какой фирмы навигатор выбрали вы? |
Ключевые слова:
Комментарии
У меня Explay GTI7, когда брал - стоял Навител 8.5, вроде ошибок не было, обновил до 8.7 - начали изредка вываливаться. Обновил до 9.1 - стали буквально сыпаться. На днях поездил по Краснодару - через каждые 5 минут вырубало, замучил в конец Утешало одно - брал не ради навигации, а в качестве монитора для камеры заднего хода, собственно навигацию запускал достаточно редко. Вчера снова обновил до последней версии, плюс обновил все карты - сегодня поездил с запущенным Навителом (без прокладки маршрутов) - вроде ни разу не вылетел. Сейчас думаю - может какая старая карта сбои давала
RSS лента комментариев этой записи