Профиль
Больше общения
Распиновка разъемов приборных панелей ВАЗ десятого семейства
Справочная информация |
Комбинации приборов ВАЗ десятого семейства могут различаться не только по производителю, но и по типу. Различают панели приборов с механическим одометром, старого образца и нового. В статье распиновка колодок разных приборок и схемы их подключения: |
Панель приборов ВАЗ 2110-12 старого образца
Схема комбинации приборов:
Распиновка разъемов:
Белая колодка (Х1) | Красная колодка (Х2) | ||
1 | Корпус (масса) | 1 | * Внешний датчик температуры воздуха |
2 | Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ) | 2 | Предохранитель F19 + 12В питание |
3 | Тахометр (высоковольтный вх. с катушки) | 3 | Корпус (масса) |
4 | Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель) | 4 | Выключатель освещения приборов |
5 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 5 | Указатель поворота ПРАВЫЙ |
6 | Предохранитель F1 (габаритное освещ.) | 6 | Указатель поворота ЛЕВЫЙ |
7 | Дроссельная заслонка ("подсос") | 7 | Уровень тормозной жидкости |
8 | Лампа Check Engine | 8 | К маршрутному компьютеру |
9 | Предохранитель F19 + 12В питание | 9 | Датчик скорости |
10 | Предохранитель F19 + 12В питание | 10 | Клемма "Т" указателя топлива |
11 | Стояночный тормоз, клемма "ВК" | 11 | Предохранитель F3 (дальний свет) |
12 | Вывод "D" генератора | 12 | Выключатель аварийной сигнализации |
13 | Датчик давления масла | 13 | К клемме "50" выключателя зажигания |
Истории наших читателей
"Гребаный таз!!!"
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать - это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне))
Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.
Подключение проводов к панели VDO | |||||||
Белая колодка | Красная колодка | ||||||
1 - Черный | 1 - Сине-красный | ||||||
8 | Бело-красный | 2 | Коричнево-красный | 8 | Коричневый | 2 | Оранжевый |
9 | 2 оранж. | 3 | Желтый | 9 | Серый | 3 | 2 черных |
10 | 2 оранж. | 4 | Красно-синий | 10 | Розовый | 4 | Белый |
11 | 2 Корич.-синих | 5 | Зелено-белый | 11 | 2 Зелено-черных | 5 | Синий |
12 |
Коричнево-белый |
6 | Желто- черный | 12 | Сине-белый | 6 | Сине-черный |
13 | Серо-синий | 7 |
- |
13 | Белый | 7 | Розово-синий |
Подключение проводов к панели "Счетмаш" г. Курск | |||||||
Белая колодка | Красная колодка | ||||||
1 - Черный | 1- Сине-красный | ||||||
8 | Бело-красный | 2 | Коричнево-красный | 8 | Коричневый | 2 | Оранжевый |
9 | Синий | 3 | Желтый | 9 | Серый+желтый | 3 | Черный |
10 | Оранжевый | 4 | Бело-красный | 10 | Розовый | 4 | Белый |
11 | Коричнево-синий | 5 | Зелено-белый | 11 | Зелено-черный | 5 | 2 синих |
12 | Коричнево-белый | 6 | 2 Коричневых | 12 |
- |
6 | 2 Сине-черных |
13 | Серо-синий | 7 |
- |
13 | Красный | 7 | Розово-синий |
Подключение проводов к панели "АП" г. Владимир | |||||||
Белая колодка | Красная колодка | ||||||
1 - Черный | 1- сине-красный | ||||||
8 | Бело-красный | 2 | Коричнево-красный | 8 | Коричневый | 2 | Оранжевый |
9 | 2 оранжевых | 3 | Желтый | 9 | Серый | 3 | 2 Черных |
10 | 2 оранжевых | 4 | Красно-синий | 10 | Розовый | 4 | Белый |
11 | 2 коричн.-синих | 5 | Зелено-белый | 11 | 2 Зелено-черных | 5 | Синий |
12 | Коричнево-белый | 6 | Желто-черный | 12 | Сине-белый | 6 | Сине-черный |
13 | Серо-синий | 7 |
- |
13 | Красный | 7 | Розово-синий |
Панель приборов ВАЗ 2110-12 нового образца (Лада Калина, Приора)
Схема:
Подключение VDO на автомобиле "Калина" |
||
1 | Розово-белый | К электроусилителю руля |
2 | Голубой с белым | К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации |
3 | Серо-голубой | К датчику аварийного давления масла |
4 | Коричнево-голубой | К выключателю стояночного тормоза |
5 | Желто-голубой | К блоку управления иммобилизатора |
6 | Черный | К блоку управления подушкой безопасности |
7 | Желтый | К выключателю наружного освещения |
8 | Голубой | К переключателю указателя поворота правому |
9 | Голубой с черным | К переключателю указателя поворота левому |
10 | Бело-голубой | К ЭБУ |
11 | . | К датчику износа тормозных колодок |
12 | . | К датчику ремней безопасности |
13 | Черный | К блоку управления противобуксовочной системы |
14 | Красно-голубой | Клавиша "RESET" на подрулевом переключателе |
15 | Розово-голубой | К датчику уровня тормозной жидкости |
16 | Черный | К ABS |
17 | Зеленый | К выключателю дальнего света фар |
18 | Белый | К регулятору освещения комбинации приборов |
19 | Коричневый | Масса панели |
20 | Бело-красный | Клемма "30" |
21 | Оранжевый | Клемма "15" |
22 | Желто-красный | К датчику расхода топлива |
23 | Оранжево-белый | Клавиша МК "вперед" |
24 | Бело-черный | Клавиша МК "назад" |
25 | Черно-белый | Датчик наружной температуры (-) |
26 | Желто-зеленый | Датчик наружной температуры (+) |
27 | Розовый | Датчик уровня топлива |
28 | Серый | Датчик скорости |
29 | Зелено-белый | Датчик температуры ОЖ |
30 | Коричнево-красный | Тахометр (низковольтный) |
31 | . | Служебный. Диагностика панели. |
32 | Коричнево-белый | Клемма "L" реле-регулятора генератора |
Подключение КП "Итэлма" с навигацией |
|
1 | К электроусилителю руля |
2 | MUTE |
3 | К датчику давления масла |
4 | Выключатель стояночного тормоза |
5 | К блоку управления иммобилайзера (электропакета) |
6 | К блоку управления подушкой безопасности |
7 | К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения) |
8 | Переключатель указателя поворота (правая сторона) |
9 | Переключатель указателя поворота (левая сторона) |
10 | К блоку системы управления двигателем |
11 | AUDIO OUT - "Aк.атареи" |
12 | К датчику непристегнутых ремней |
13 | К блоку ABS (неисправность EBD) |
14 | Подрулевой переключатель "Buttons" |
15 | Датчик уровня тормозной жидкости |
16 | К блоку ABS (неисправность ABS) |
17 | К выключателю дальнего света фар |
18 | К модулю управления светом (регулятор освещения шкал) |
19 | Корпус |
20 | Клемма "30" АКБ |
21 | Клемма "15" выключателя зажигания |
22 | К блоку управления (сигнал расхода топлива) |
23 | К подрулевому переключателю "UP" |
24 | К подрулевому переключателю "DOWN" |
25 | К радиоприемнику "AUDIO OUT "+" |
26 | К датчику наружной температуры |
27 | К датчику уровня топлива |
28 | К датчику скорости |
29 | К датчику температуры охл. жидкости |
30 | К блоку упр. двигателем (сигнал тахометра) |
31 | Служебная диагностика |
32 | К клемме "L" реле-регулятора генератора |
Подключение КП "Итэлма" с навигацией на а/м с CAN |
|
1 | К электроусилителю руля |
2 | MUTE |
3 | Резерв |
4 | Выключатель стояночного тормоза |
5 | К блоку управления иммобилайзера (электропакета) |
6 | Резерв |
7 | К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения) |
8 | Переключатель указателя поворота (правая сторона) |
9 | Переключатель указателя поворота (левая сторона) |
10 |
Резерв |
11 | AUDIO OUT - "Aк.атареи" |
12 | Резерв |
13 | Резерв |
14 | Подрулевой переключатель (Влево, ОК) |
15 | Датчик уровня тормозной жидкости |
16 | Резерв |
17 | К выключателю дальнего света фар |
18 | К модулю управления светом (регулятор освещения шкал) |
19 | Корпус |
20 | Клемма "30" АКБ |
21 | Клемма "15" выключателя зажигания |
22 | Резерв |
23 | К подрулевому переключателю (вниз, меню) |
24 | К подрулевому переключателю (вправо, вверх) |
25 | К радиоприемнику "AUDIO OUT "+" |
26 | К датчику наружной температуры |
27 | К датчику уровня топлива |
28 | CAN-L |
29 | CAN-H |
30 | Резерв |
31 | Служебная диагностика |
32 | Резерв |
Подключение к БИ БСК ВАЗ 2114 (15) |
||
1 | Оранжевый | К предохранителю F16 (Клемма 15 замка зажигания) |
2 | --------- | Не используется |
3 | Черный | Масса |
4 | Белый | К реле контроля исправности ламп |
5 | Серый (сер/гол) | К микровыключателю замка зажигания |
6 | Бело-черный | К плафону освещения салона |
7 | Серо-черный | К выключателям дверей пассажиров |
8 | Серо-белый | К датчику уровня масла |
9 | Розово-зеленый | К датчику уровня охлаждающей жидкости |
10 | Розово-белый | К датчику уровня омывающей жидкости |
11 | --------- | К датчику непристегнутых ремней (не используется) |
12 | Розово-оранжевый | К датчикам тормозных колодок |
13 | Голубой/белый (2 пр.) | К выключателю двери водителя |
Подключение на ВАЗ 2110 колодки приборов "Калина" (нового образца)
Схема | |||
---- п у с т о ----- | 1 | 17 | Зелено - черный |
Голубой - Белый | 2 | 18 | Белый |
Серо - Голубой | 3 | 19 | Черный |
Коричнево - Голубой | 4 | 20 | Красно - Синий |
---- п у с т о ----- | 5 | 21 | Оранжевый |
---- п у с т о ----- | 6 | 22 | Зеленый |
Желто - Черный | 7 | 23 | Оранжево - Белый |
Голубой | 8 | 24 | Бело - черный |
Голубой - Черный | 9 | 25 | Черно - красный |
Бело - Красный | 10 | 26 | Розово - черный |
---- п у с т о ----- | 11 | 27 | Розовый |
---- п у с т о ----- | 12 | 28 | Серый |
Черный | 13 | 29 | Зелено - Белый |
Красно - Синий | 14 | 30 | Коричнево - Красный |
Розово - Синий | 15 | 31 |
---- п у с т о ----- |
Черный | 16 | 32 | Коричнево - Белый |
Какая комбинация приборов на вашем автомобиле? |
Источник фото:
- Сайт chiptuner.ru
Комментарии
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/406-ustanovka-datchika-vnesh-vozd.html
RSS лента комментариев этой записи