Технические характеристики ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112
17.09.2014 01:50 | Автор: Ник |
Рейтинг 4.6 из 5. Голосов: 17
Справочная информация |
Технические характеристики автомобилей |
|||
Показатели: | ВАЗ-2110 и его модификации | ВАЗ-2111 и его модификации | ВАЗ-2112 и его модификации |
Тип кузова | Седан | Универсал | Хэтчбек |
Количество мест (при сложенных задних сиденьях) | 5 (2) | 5 (2, 3, 4) | |
Снаряженная масса, кг | 1010 (ВАЗ 2110) 1020 (ВАЗ 21102) 1040 (ВАЗ 21103) |
1040 (ВАЗ 2111) 1030 (ВАЗ 21111) 1060 (ВАЗ 21113) |
1040 (ВАЗ 2112) 1020 (ВАЗ 21122) |
Полезная нагрузка, кг | 475 | 500 | 475 |
Дорожный просвет с полной нагрузкой (шины 175/70R13), не менее, мм:
|
165 140 |
||
Радиус поворота по оси следа внешнего колеса, м | 5,2 |
||
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
|
400 800 |
||
Тормозной путь при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скоростью 80км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:
|
38 85 |
||
Двигатель |
|||
Модификация автомобиля: |
Модель двигателя: | ||
ВАЗ 2110 | ВАЗ-2110 (71лс, 1,5л, карбюратор) | ||
ВАЗ 21101 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) | ||
ВАЗ 21102 | ВАЗ-2111 (79лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21103 | ВАЗ-2112 (92лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21104 | ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) | ||
ВАЗ 21106 | OPEL C20XE | ||
ВАЗ 21108 и ВАЗ 21109 | ВАЗ-2112, ВАЗ-21118 или ВАЗ 21128 | ||
ВАЗ 2111 | ВАЗ-2111 (79лс, 1,5л, инжектор) |
||
ВАЗ 21111 | ВАЗ-2110 (71лс, 1,5л, карбюратор) | ||
ВАЗ 21112 |
ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) |
||
ВАЗ 21113 |
ВАЗ-2112 (92лс, 1,5л, инжектор) |
||
ВАЗ 21114 |
ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) или ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) |
||
ВАЗ 2112 | ВАЗ-2110 (71лс, 1,5л, карбюратор) или ВАЗ-2112 (92лс, 1,5л, инжектор) |
||
ВАЗ 21121 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) |
||
ВАЗ 21122 | ВАЗ-2111 (79лс, 1,5л, инжектор) |
||
ВАЗ 21123 | ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) или ВАЗ-21128 (98лс, 1,8л, инжектор) | ||
ВАЗ 21124 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) или ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) |
||
см. характеристики двигателей | |||
Трансмиссия |
|||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной | ||
Привод выключения сцепления | Тросовый, беззазорный | ||
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | ||
Главная передача | Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач, дифференциал - конический, двухсателлитный | ||
Передаточные числа коробки передач:
|
3,636 1,950 1,357 0,941 0,784 3,5 |
||
Передаточное число главной передачи | 3,706 или 3,937 | ||
Привод ведущий колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа | ||
см. тюнинг и ремонт КПП | |||
Ходовая часть |
|||
Передняя подвеска | Независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | С винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой | ||
Колеса | Дисковые, стальные или легкосплавные | ||
Размер обода | 5J-13H2, 5 1/2 J-13H2, 5 1/2 J-14H2 | ||
Шины | Радиальные, низкопрофильные, бескамерные | ||
Размер шин | 175/70R13, 175/65R14 | ||
см. тюнинг и ремонт подвески | |||
Рулевое управление |
|||
Тип | Реечное, с противоугонным устройством, травмобезопасное, с регулируемым наклоном рулевой колонки | ||
Рулевой привод | Две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов | ||
см. тюнинг и ремонт рулевого управления | |||
Тормозная система |
|||
Рабочая тормозная система:
|
-Дисковые вентилируемые или невентилируемые с однопоршневой плавающей скобой и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками -Барабанные, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном -Гидравлический, двухконтурный с диагональным разделением контуров, вакуумным усилителем и регулятором давления |
||
Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес | ||
см. тюнинг и ремонт тормозов | |||
Электрооборудование |
|||
Схема электрооборудования | Однопроводная, отрицательный вывод источника питания соединен с "массой" (кузовом и основными агрегатами) автомобиля | ||
Номинальное напряжение | 12В | ||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55 А, емкостью 55А-ч | ||
Генератор | 94.3701 или 9402.3701, переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Ток отдачи - 80А при 6000 мин-1 | ||
Стартер | 57.3708 или 5702.3708, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода | ||
см. тюнинг и доработка электрики |
Я владелец.. |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи